Описание
Характеристики
Вид товара | Тепловизор-монокуляр |
Бренд | PULSAR |
Серия | Helion |
Страна | Беларусь |
МАТРИЦА | |
Производитель тепловизионной матрицы | Ulis (Франция) |
Разрешение матрицы (пикс) | 640 × 480 |
Шаг детектора (мкм) | 17 мкм |
Частота обновления кадра | 50 Гц |
Калибровка | Автоматическая/Ручная |
Палитры | 8 палитр |
ЭЛЕКТРОНИКА и ОПТИКА | |
Дальность обнаружения | 1000 м |
Объектив | 28 mm F/1,2 |
Диаметр объектива | 28 мм |
Оптическое увеличение | 2,5 крат |
Цифровое увеличение | 2х, 4х, 8х |
Минимальная дистанция фокусировки | 5 м |
Угол поля зрения | 9.8 x 7.4 град |
Настройка диоптрий | ±5 |
Удаление выходного зрачка, мм | 5 мм |
КОРПУС | |
Питание | встроенный Li-Ion аккумулятор |
Время работы | 8 ч |
Дисплей | AMOLED |
Разрешение дисплея | 640 × 480 |
Фото, Видео запись | Есть |
Возможность внешнего питания | Да |
Рабочая температура, °C | -25...+50 |
Размеры | 226 х 55 х 58 мм |
Вес | 400 гр |
Степень защиты корпуса | IPX7 |
Артикул производителя | #77403 |
Каталоги и Инструкции
Отзывы посетителей(0)
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
-
Категории:
- ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ МОНОКУЛЯРЫ
- Монокуляры PULSAR