Описание
Характеристики
Вид товара | Тепловизор-монокуляр |
Бренд | PULSAR |
МАТРИЦА | |
Производитель тепловизионной матрицы | Ulis (Франция) |
Разрешение матрицы (пикс) | 384 × 288 |
Шаг детектора (мкм) | 17 мкм |
Частота обновления кадра | 50 Гц |
Калибровка | Автоматическая/Ручная |
Палитры | 8 палитр |
ЭЛЕКТРОНИКА и ОПТИКА | |
Дальность обнаружения | 1800 м |
Объектив | 50 mm F/1,2 |
Диаметр объектива | 42 мм |
Оптическое увеличение | 4,1 крат |
Цифровое увеличение | 2х, 4х |
Минимальная дистанция фокусировки | 5-7 м |
Угол поля зрения | 7.5 x 5.6 град |
Настройка диоптрий | ±5 |
Удаление выходного зрачка, мм | 5 мм |
КОРПУС | |
Питание | встроенный Li-Ion аккумулятор |
Время работы | 8 ч |
Дисплей | AMOLED |
Разрешение дисплея | 640 × 480 |
Фото, Видео запись | Есть |
Возможность внешнего питания | Да |
Рабочая температура, °C | -25...+50 |
Размеры | 235 x 55 x 58 мм |
Вес | 500 гр |
Степень защиты корпуса | IPX7 |
Артикул производителя | #77395 |
Каталоги и Инструкции
Отзывы посетителей(0)
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
-
Категории:
- ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ МОНОКУЛЯРЫ
- Монокуляры PULSAR