Складные активные стереонаушники Active Option Stereo с встроенным электронным устройством подавления шума в 75 дБ и выше.
Тех. данные | Тон | Пресечение шума (дБ) |
Частотная хар-ка 60 Гц до 10 кГц | 63 Гц | 9.4 |
Отношение сигнал-грохот свыше 70дБ | 125 Гц | 10.5 |
Уровень пресечения звука 75дБ | 250 Гц | 14.9 |
Время пресечения | 500 Гц | 22.6 |
(импульсный грохот) < = 2.5мс | 1000 Гц | 30.1 |
Невысокая частота (дБ) 17 | 2000 Гц | 27.1 |
Средняя частота (дБ) 25 | 4000 Гц | 28.5 |
Относительно высокая частота (дБ) 28 | 8000 Гц | 31.6 |
Отношение сигнал-шум (дБ) 26 |
Вид товара | Наушники |
Бренд | ARTILUX |
Оголовье | Кожа |
Амбушюры | Поролон |
Снижение уровня шума (SNR) | 26 дБ |
Страна | США |