Тепловизионный монокуляр Pulsar Helion 2 XP50
Вид товара | Тепловизор-монокуляр |
Бренд | PULSAR |
Серия | HELION |
Страна | Беларусь |
МАТРИЦА | |
Производитель тепловизионной матрицы | ULIS (Франция) |
Разрешение матрицы (пикс) | 640 x 480 |
Размер пикселя (мкм) | 17 мкм |
Частота обновления кадра | 50 Гц |
Калибровка | Автоматическая / Ручная |
Палитры | 8 палитр |
ЭЛЕКТРОНИКА и ОПТИКА | |
Дальность обнаружения | 1800 м |
Объектив | 50 мм F/1.0 |
Диаметр объектива | 50 мм |
Оптическое увеличение | 4,1 крат |
Цифровое увеличение | 2х, 4х, 8х |
Угол поля зрения | 7.5 x 5.6 град |
Настройка диоптрий | ±5 |
Удаление выходного зрачка, мм | 5 мм |
КОРПУС | |
Дисплей | AMOLED |
Разрешение дисплея | 640 × 480 |
Питание | встроенный Li-Ion аккумулятор |
Время работы | 8 ч |
Фото, Видео запись | Есть |
Возможность внешнего питания | Да |
Рабочая температура, °C | -25...+50 |
Размеры | 234 x 55 x 58 мм |
Вес | 500 гр |
Степень защиты корпуса | IPX 7 |