Предзаказ с 100% предоплатой, ожидание 2 недели.
Вид товара | Тепловизор-прицел |
Бренд | PULSAR |
Серия | THERMION 2 |
Страна | Беларусь |
МАТРИЦА | |
Производитель тепловизионной матрицы | ULIS (Франция) |
Разрешение матрицы (пикс) | 640 x 480 |
Размер пикселя (мкм) | 17 мкм |
Чувствительность NETD | NETD < 25 mK |
Частота обновления кадра | 50 Гц |
Палитры | На выбор |
Тип болометра | Неохлаждаемый |
ЭЛЕКТРОНИКА и ОПТИКА | |
Дальность обнаружения | 2300 м |
Объектив | 50 мм F/1.0 |
Диаметр объектива | 50 мм |
Оптическое увеличение | 2 крат |
Цифровое увеличение | 2х, 4х, 8х |
Угол поля зрения | 12.4 x 9.3 |
Настройка диоптрий | ±5 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 мм |
Прицельная сетка | на выбор |
Функция PiP (картинка в картинке) | Да |
Wi-Fi | Да |
КОРПУС | |
Наличие дальномера | Да |
Дальность действия дальномера | 800 м |
Ударная стойкость | 6000 Дж |
Питание | Собственное питание |
Время работы | до 10 часов |
Дисплей | AMOLED |
Разрешение дисплея | 1024 × 768 |
Видеовыход | Встроенная запись |
Фото, Видео запись | 16 Гб встроенная |
Возможность внешнего питания | Да |
Рабочая температура, °C | -25...+50 |
Размеры | 420 x 78,5 x 94,5 мм |
Вес | 970 гр |
Артикул производителя | #76551 |